Реализация излишнего оборудования
| № п/п | Наименование оборудования | Модель | Инвентарный номер | Год выпуска | Технические возможности оборудования | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка поперечно-клиновой прокатки | КГ 7712 | 40332 | 1992 | Изготовление заготовок типа «Валик» с удлиненной осью | |
| 2 | Молот штамповочный 1,6т | KQ5-501 | 131058 | 1985 | Изготовление заготовок методом горячей объемной штамповки | |
| 3 | Универсальный токарно-винторезный | SV-18RA | 34164 | 1983 | максим. D обработки 360мм L=1000 | Спец. настр. |
| 4 | Токарно-винторезный | ENT4675 | 38972 | 1989 | максим. D обработки 400мм L=800 | Спец. настр. |
| 5 | Автоклав | АВТТМ 2000/4000 | 131796 | 131796 | ||
| 6 | Смеситель для ХТС | 19642 | О40281 | 1991 | ||
| 7 | Пресс гидравлический 630 тс. | HZPVJ 650 Германия | 131807 | 1974 | Гидромеханическая штамповка | Отсутствует эл. часть |
| 8 | Пресс кривошипный 40тс. | LEN 40 Чехославакия | 36110 | 1985 | размер стола 650x520 размер ползуна 400x280 закр. высота 120-^200 хвостовик D 40 | Отсутствует эл. часть |
| 9 | Пресс кривошипный 25тс | LENP 25 C Чехославакия | 35042 | 1984 | размер стола 550x430 размер ползуна 360x220 закр. высота 120-Н75 хвостовик D 40 | Отсутствует эл. часть |
| 10 | Пресс кривошипный 25тс. | LEN 25 C Чехославакия | 36242 | 1985 | размер стола 550x430 размер ползуна 360x220 закр. высота 120-475 хвостовик D 40 | Отсутствует эд. часть |
| 11 | Пресс кривошипный 16тс. | КВ-2124 | 23650 | 1970 | Размеры стола 350x210 закр. высота 720...175 хвостовик D 40 | |
| 12 | Вертикально - сверлильный | 2Н125А | 26385 | 1973 | сверл, отв. до D 18мм. | |
| 13 | Абразивно-отрезной станок (для резки труб) | ЗА64 | 5328 | 1941 | Размер стола 460x220 для резки труб, р-р круга абр. 150... 250 мах. ширина 4мм | |
| 14 | Токарно - револьверный | 1Е356Б | 35274 | 1984 | максим. D обработки 400мм | |
| 15 | Токарно - револьверный ЧПУ | 1В340ФЗО | 36177 | 1985 | точение фасон, деталей D 30 мм ЧПУ | |
| 16 | Горизонтально-фрезерный | 6Р81Г | 35304 | 1984 | Стол 400x800 | |
| 17 | Кругло-шлифовальный | ЗМ152МВФ2 | 38718 | 1985 | шлифование деталей D 200 мм L=750 | |
| 18 | Токарный с ЧПУ | МК 6713 | 37228 | 1987 | диаметр обр. D 1000 длина обр. L=700 | |
| 19 | Токарный с ЧПУ | МК 6713 | 37003 | 1987 | диаметр обр. D 1000 длина обр. L=700 | |
| 20 | Токарный с ЧПУ | АТПР-800Н | 34162 | 1983 | диаметр обр. D 1 100 длина обр. L=200 | |
| 21 | Токарный с ЧПУ | АТПР-800Н | 37264 | 1987 | диаметр обр. D 1 100 длина обр. L=200 | |
| 22 | Молот | M 1345 | 1982 | Вес падающей части 3 150 кг. Не эксплуатировался. В наличии две стойки и цилиндр в сборе со штоком | ||
| 23 | Машича литья ВДЛ-4 | По стоимости металлолома и демонтаж за счет покупателя. | ||||
| 24 | Формовочная машина | BSM-2016 | Цена договорная |
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь реквизитами
В случае вашей заинтересованности в приобретении предложенного оборудования - заполните анкету
